![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 97 | Score final | 94 |
| 20 | Quart 1 | 15 |
| 17 | Quart 2 | 17 |
| 20 | Quart 3 | 27 |
| 27 | Quart 4 | 25 |
| 13 | Quart 2 | 10 |
| 38/77 (49.4%) | Tirs | 35/80 (43.8%) |
| 32/52 (61.5%) | 2 points | 27/50 (54%) |
| 6/25 (24%) | 3 points | 8/30 (26.7%) |
| 15/21 (71.4%) | Lancers francs | 16/22 (72.7%) |
| 44 | Rebonds | 46 |
| 11 | Rebonds offensifs | 15 |
| 33 | Rebonds defensifs | 31 |
| 15 | Passes décisives | 13 |
| 11 | Balles perdues | 6 |
| 3 | Interceptions | 9 |
| 1 | Tirs contrés | 0 |
| 19 | Fautes | 19 |
Etzella
Résidence