![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 78 | Score final | 94 |
| 14 | Quart 1 | 18 |
| 26 | Quart 2 | 25 |
| 23 | Quart 3 | 30 |
| 15 | Quart 4 | 21 |
| 28/60 (46.7%) | Tirs | 38/67 (56.7%) |
| 20/47 (42.6%) | 2 points | 29/53 (54.7%) |
| 8/13 (61.5%) | 3 points | 9/14 (64.3%) |
| 14/15 (93.3%) | Lancers francs | 9/14 (64.3%) |
| 24 | Rebonds | 33 |
| 6 | Rebonds offensifs | 12 |
| 18 | Rebonds defensifs | 21 |
| 15 | Passes décisives | 13 |
| 11 | Balles perdues | 13 |
| 8 | Interceptions | 6 |
| 0 | Tirs contrés | 2 |
| 19 | Fautes | 16 |
Résidence
T 71