![]() Black Star |
![]() BBC Nitia |
|
|---|---|---|
| 77 | Score final | 81 |
| 27 | Quart 1 | 18 |
| 15 | Quart 2 | 21 |
| 23 | Quart 3 | 18 |
| 12 | Quart 4 | 24 |
| 31/64 (48.4%) | Tirs | 30/67 (44.8%) |
| 26/50 (52%) | 2 points | 25/50 (50%) |
| 5/14 (35.7%) | 3 points | 5/17 (29.4%) |
| 10/15 (66.7%) | Lancers francs | 16/26 (61.5%) |
| 29 | Rebonds | 30 |
| 9 | Rebonds offensifs | 10 |
| 20 | Rebonds defensifs | 20 |
| 18 | Passes décisives | 9 |
| 12 | Balles perdues | 9 |
| 8 | Interceptions | 5 |
| 2 | Tirs contrés | 1 |
| 23 | Fautes | 17 |
Black Star
BBC Nitia