![]() BBC Nitia |
![]() US Heffingen |
|
|---|---|---|
| 85 | Score final | 70 |
| 24 | Quart 1 | 13 |
| 22 | Quart 2 | 20 |
| 18 | Quart 3 | 22 |
| 21 | Quart 4 | 15 |
| 31/79 (39.2%) | Tirs | 27/69 (39.1%) |
| 22/51 (43.1%) | 2 points | 20/44 (45.5%) |
| 9/28 (32.1%) | 3 points | 7/25 (28%) |
| 14/23 (60.9%) | Lancers francs | 9/16 (56.3%) |
| 49 | Rebonds | 40 |
| 22 | Rebonds offensifs | 12 |
| 27 | Rebonds defensifs | 28 |
| 26 | Passes décisives | 15 |
| 9 | Balles perdues | 16 |
| 14 | Interceptions | 5 |
| 4 | Tirs contrés | 4 |
| 17 | Fautes | 17 |
BBC Nitia
US Heffingen