![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 102 | Score final | 62 |
| 38 | Quart 1 | 7 |
| 20 | Quart 2 | 24 |
| 25 | Quart 3 | 16 |
| 19 | Quart 4 | 15 |
| 42/73 (57.5%) | Tirs | 20/69 (29%) |
| 36/57 (63.2%) | 2 points | 13/41 (31.7%) |
| 6/16 (37.5%) | 3 points | 7/28 (25%) |
| 12/15 (80%) | Lancers francs | 15/21 (71.4%) |
| 45 | Rebonds | 27 |
| 8 | Rebonds offensifs | 8 |
| 37 | Rebonds defensifs | 19 |
| 21 | Passes décisives | 4 |
| 16 | Balles perdues | 14 |
| 12 | Interceptions | 7 |
| 1 | Tirs contrés | 2 |
| 16 | Fautes | 10 |
Etzella
Résidence