Kordall Steelers
Racing Luxembourg
![]() Kordall Steelers |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 71 | Score final | 125 |
| 19 | Quart 1 | 28 |
| 25 | Quart 2 | 29 |
| 21 | Quart 3 | 32 |
| 6 | Quart 4 | 36 |
| 26/72 (36.1%) | Tirs | 53/88 (60.2%) |
| 17/46 (37%) | 2 points | 41/56 (73.2%) |
| 9/26 (34.6%) | 3 points | 12/32 (37.5%) |
| 10/16 (62.5%) | Lancers francs | 7/8 (87.5%) |
| 30 | Rebonds | 45 |
| 8 | Rebonds offensifs | 11 |
| 22 | Rebonds defensifs | 34 |
| 10 | Passes décisives | 27 |
| 12 | Balles perdues | 9 |
| 2 | Interceptions | 5 |
| 0 | Tirs contrés | 1 |
| 11 | Fautes | 19 |
Kordall Steelers
Racing Luxembourg