![]() US Heffingen |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 67 | Score final | 71 |
| 22 | Quart 1 | 18 |
| 18 | Quart 2 | 21 |
| 15 | Quart 3 | 11 |
| 12 | Quart 4 | 21 |
| 29/72 (40.3%) | Tirs | 28/72 (38.9%) |
| 23/48 (47.9%) | 2 points | 25/54 (46.3%) |
| 6/24 (25%) | 3 points | 3/18 (16.7%) |
| 3/7 (42.9%) | Lancers francs | 12/19 (63.2%) |
| 37 | Rebonds | 44 |
| 12 | Rebonds offensifs | 17 |
| 25 | Rebonds defensifs | 27 |
| 16 | Passes décisives | 10 |
| 13 | Balles perdues | 16 |
| 12 | Interceptions | 9 |
| 1 | Tirs contrés | 4 |
| 17 | Fautes | 12 |
US Heffingen
Racing Luxembourg