![]() Résidence |
![]() Basket Esch |
|
|---|---|---|
| 74 | Score final | 105 |
| 26 | Quart 1 | 25 |
| 12 | Quart 2 | 29 |
| 17 | Quart 3 | 23 |
| 19 | Quart 4 | 28 |
| 29/61 (47.5%) | Tirs | 39/76 (51.3%) |
| 23/44 (52.3%) | 2 points | 29/56 (51.8%) |
| 6/17 (35.3%) | 3 points | 10/20 (50%) |
| 10/14 (71.4%) | Lancers francs | 17/22 (77.3%) |
| 30 | Rebonds | 30 |
| 5 | Rebonds offensifs | 9 |
| 25 | Rebonds defensifs | 21 |
| 8 | Passes décisives | 16 |
| 15 | Balles perdues | 5 |
| 4 | Interceptions | 3 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 17 | Fautes | 11 |
Résidence
Basket Esch