![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 78 | Score final | 96 |
| 23 | Quart 1 | 26 |
| 18 | Quart 2 | 20 |
| 28 | Quart 3 | 29 |
| 9 | Quart 4 | 21 |
| 31/71 (43.7%) | Tirs | 38/70 (54.3%) |
| 23/53 (43.4%) | 2 points | 30/52 (57.7%) |
| 8/18 (44.4%) | 3 points | 8/18 (44.4%) |
| 8/9 (88.9%) | Lancers francs | 12/17 (70.6%) |
| 31 | Rebonds | 39 |
| 10 | Rebonds offensifs | 14 |
| 21 | Rebonds defensifs | 25 |
| 11 | Passes décisives | 15 |
| 16 | Balles perdues | 12 |
| 6 | Interceptions | 6 |
| 0 | Tirs contrés | 1 |
| 15 | Fautes | 14 |
Résidence
T 71