Racing Luxembourg
Kordall Steelers
![]() Racing Luxembourg |
![]() Kordall Steelers |
|
|---|---|---|
| 83 | Score final | 89 |
| 24 | Quart 1 | 22 |
| 14 | Quart 2 | 19 |
| 26 | Quart 3 | 33 |
| 19 | Quart 4 | 15 |
| 33/83 (39.8%) | Tirs | 37/74 (50%) |
| 23/49 (46.9%) | 2 points | 33/55 (60%) |
| 10/34 (29.4%) | 3 points | 4/19 (21.1%) |
| 7/18 (38.9%) | Lancers francs | 11/22 (50%) |
| 43 | Rebonds | 43 |
| 18 | Rebonds offensifs | 15 |
| 25 | Rebonds defensifs | 28 |
| 13 | Passes décisives | 12 |
| 16 | Balles perdues | 17 |
| 6 | Interceptions | 10 |
| 1 | Tirs contrés | 7 |
| 22 | Fautes | 16 |
Racing Luxembourg
Kordall Steelers