Black Star
Racing Luxembourg
![]() Black Star |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 56 | Score final | 40 |
| 24 | Quart 1 | 20 |
| 17 | Quart 2 | 11 |
| 22 | Quart 3 | 20 |
| 10 | Quart 4 | 17 |
| 23/45 (51.1%) | Tirs | 19/44 (43.2%) |
| 14/27 (51.9%) | 2 points | 19/32 (59.4%) |
| 9/18 (50%) | 3 points | 0/12 (0%) |
| 1/3 (33.3%) | Lancers francs | 2/6 (33.3%) |
| 20 | Rebonds | 31 |
| 7 | Rebonds offensifs | 14 |
| 13 | Rebonds defensifs | 17 |
| 4 | Passes décisives | 4 |
| 7 | Balles perdues | 9 |
| 0 | Interceptions | 0 |
| 0 | Tirs contrés | 1 |
| 7 | Fautes | 6 |
Black Star
Racing Luxembourg