Kordall Steelers
Black Star
![]() Kordall Steelers |
![]() Black Star |
|
|---|---|---|
| 101 | Score final | 85 |
| 22 | Quart 1 | 17 |
| 22 | Quart 2 | 21 |
| 35 | Quart 3 | 22 |
| 22 | Quart 4 | 25 |
| 36/68 (52.9%) | Tirs | 32/76 (42.1%) |
| 29/46 (63%) | 2 points | 23/47 (48.9%) |
| 7/22 (31.8%) | 3 points | 9/29 (31%) |
| 22/35 (62.9%) | Lancers francs | 12/17 (70.6%) |
| 42 | Rebonds | 22 |
| 11 | Rebonds offensifs | 7 |
| 31 | Rebonds defensifs | 15 |
| 19 | Passes décisives | 5 |
| 14 | Balles perdues | 19 |
| 12 | Interceptions | 2 |
| 3 | Tirs contrés | 1 |
| 18 | Fautes | 23 |
Kordall Steelers
Black Star