Racing Luxembourg
Black Star
![]() Racing Luxembourg |
![]() Black Star |
|
|---|---|---|
| 91 | Score final | 64 |
| 26 | Quart 1 | 20 |
| 21 | Quart 2 | 16 |
| 20 | Quart 3 | 20 |
| 24 | Quart 4 | 8 |
| 34/73 (46.6%) | Tirs | 24/76 (31.6%) |
| 24/35 (68.6%) | 2 points | 17/43 (39.5%) |
| 10/38 (26.3%) | 3 points | 7/33 (21.2%) |
| 13/23 (56.5%) | Lancers francs | 9/15 (60%) |
| 49 | Rebonds | 36 |
| 11 | Rebonds offensifs | 9 |
| 38 | Rebonds defensifs | 27 |
| 20 | Passes décisives | 10 |
| 9 | Balles perdues | 10 |
| 2 | Interceptions | 4 |
| 0 | Tirs contrés | 2 |
| 19 | Fautes | 19 |
Racing Luxembourg
Black Star