Kordall Steelers
Racing Luxembourg
![]() Kordall Steelers |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 85 | Score final | 65 |
| 27 | Quart 1 | 16 |
| 23 | Quart 2 | 11 |
| 25 | Quart 3 | 23 |
| 10 | Quart 4 | 15 |
| 36/75 (48%) | Tirs | 25/76 (32.9%) |
| 31/57 (54.4%) | 2 points | 18/47 (38.3%) |
| 5/18 (27.8%) | 3 points | 7/29 (24.1%) |
| 8/9 (88.9%) | Lancers francs | 8/11 (72.7%) |
| 49 | Rebonds | 34 |
| 9 | Rebonds offensifs | 11 |
| 40 | Rebonds defensifs | 23 |
| 15 | Passes décisives | 6 |
| 20 | Balles perdues | 21 |
| 11 | Interceptions | 11 |
| 4 | Tirs contrés | 1 |
| 13 | Fautes | 11 |
Kordall Steelers
Racing Luxembourg