Racing Luxembourg
Kordall Steelers
![]() Racing Luxembourg |
![]() Kordall Steelers |
|
|---|---|---|
| 80 | Score final | 59 |
| 30 | Quart 1 | 20 |
| 24 | Quart 2 | 9 |
| 14 | Quart 3 | 17 |
| 12 | Quart 4 | 13 |
| 28/75 (37.3%) | Tirs | 24/71 (33.8%) |
| 18/41 (43.9%) | 2 points | 24/56 (42.9%) |
| 10/34 (29.4%) | 3 points | 0/15 (0%) |
| 14/26 (53.8%) | Lancers francs | 11/24 (45.8%) |
| 51 | Rebonds | 47 |
| 8 | Rebonds offensifs | 6 |
| 43 | Rebonds defensifs | 41 |
| 22 | Passes décisives | 7 |
| 18 | Balles perdues | 23 |
| 12 | Interceptions | 8 |
| 4 | Tirs contrés | 5 |
| 18 | Fautes | 18 |
Racing Luxembourg
Kordall Steelers