Racing Luxembourg
Telstar
![]() Racing Luxembourg |
![]() Telstar |
|
|---|---|---|
| 102 | Score final | 56 |
| 27 | Quart 1 | 11 |
| 25 | Quart 2 | 14 |
| 25 | Quart 3 | 15 |
| 25 | Quart 4 | 16 |
| 37/83 (44.6%) | Tirs | 23/80 (28.8%) |
| 27/46 (58.7%) | 2 points | 16/50 (32%) |
| 10/37 (27%) | 3 points | 7/30 (23.3%) |
| 18/24 (75%) | Lancers francs | 3/8 (37.5%) |
| 64 | Rebonds | 36 |
| 15 | Rebonds offensifs | 6 |
| 49 | Rebonds defensifs | 30 |
| 25 | Passes décisives | 7 |
| 10 | Balles perdues | 15 |
| 6 | Interceptions | 3 |
| 5 | Tirs contrés | 5 |
| 17 | Fautes | 20 |
Racing Luxembourg
Telstar