![]() Résidence |
![]() BBC Nitia |
|
|---|---|---|
| 79 | Score final | 63 |
| 11 | Quart 1 | 17 |
| 14 | Quart 2 | 9 |
| 28 | Quart 3 | 13 |
| 26 | Quart 4 | 24 |
| 30/55 (54.5%) | Tirs | 24/68 (35.3%) |
| 26/41 (63.4%) | 2 points | 21/51 (41.2%) |
| 4/14 (28.6%) | 3 points | 3/17 (17.6%) |
| 15/27 (55.6%) | Lancers francs | 12/15 (80%) |
| 38 | Rebonds | 22 |
| 7 | Rebonds offensifs | 8 |
| 31 | Rebonds defensifs | 14 |
| 8 | Passes décisives | 1 |
| 19 | Balles perdues | 13 |
| 3 | Interceptions | 11 |
| 1 | Tirs contrés | 2 |
| 15 | Fautes | 24 |
Résidence
BBC Nitia