Basket Esch
Résidence
![]() Basket Esch |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 102 | Score final | 66 |
| 25 | Quart 1 | 19 |
| 24 | Quart 2 | 15 |
| 21 | Quart 3 | 23 |
| 32 | Quart 4 | 9 |
| 39/71 (54.9%) | Tirs | 24/67 (35.8%) |
| 32/51 (62.7%) | 2 points | 20/42 (47.6%) |
| 7/20 (35%) | 3 points | 4/25 (16%) |
| 17/22 (77.3%) | Lancers francs | 14/21 (66.7%) |
| 43 | Rebonds | 36 |
| 7 | Rebonds offensifs | 8 |
| 36 | Rebonds defensifs | 28 |
| 24 | Passes décisives | 8 |
| 10 | Balles perdues | 13 |
| 8 | Interceptions | 5 |
| 3 | Tirs contrés | 0 |
| 17 | Fautes | 20 |
Basket Esch
Résidence