![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 98 | Score final | 66 |
| 23 | Quart 1 | 11 |
| 28 | Quart 2 | 21 |
| 19 | Quart 3 | 15 |
| 28 | Quart 4 | 19 |
| 35/86 (40.7%) | Tirs | 25/66 (37.9%) |
| 27/55 (49.1%) | 2 points | 19/43 (44.2%) |
| 8/31 (25.8%) | 3 points | 6/23 (26.1%) |
| 20/31 (64.5%) | Lancers francs | 10/16 (62.5%) |
| 47 | Rebonds | 29 |
| 15 | Rebonds offensifs | 6 |
| 32 | Rebonds defensifs | 23 |
| 20 | Passes décisives | 14 |
| 5 | Balles perdues | 16 |
| 12 | Interceptions | 1 |
| 0 | Tirs contrés | 5 |
| 21 | Fautes | 26 |
Etzella
Résidence