![]() Résidence |
![]() BBC Nitia |
|
|---|---|---|
| 84 | Score final | 69 |
| 25 | Quart 1 | 21 |
| 20 | Quart 2 | 13 |
| 23 | Quart 3 | 11 |
| 16 | Quart 4 | 24 |
| 29/60 (48.3%) | Tirs | 25/59 (42.4%) |
| 20/42 (47.6%) | 2 points | 18/42 (42.9%) |
| 9/18 (50%) | 3 points | 7/17 (41.2%) |
| 17/19 (89.5%) | Lancers francs | 12/16 (75%) |
| 28 | Rebonds | 32 |
| 8 | Rebonds offensifs | 12 |
| 20 | Rebonds defensifs | 20 |
| 8 | Passes décisives | 6 |
| 12 | Balles perdues | 16 |
| 5 | Interceptions | 5 |
| 1 | Tirs contrés | 1 |
| 14 | Fautes | 16 |
Résidence
BBC Nitia