![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 100 | Score final | 72 |
| 27 | Quart 1 | 15 |
| 12 | Quart 2 | 17 |
| 29 | Quart 3 | 24 |
| 32 | Quart 4 | 16 |
| 38/68 (55.9%) | Tirs | 28/72 (38.9%) |
| 29/44 (65.9%) | 2 points | 20/50 (40%) |
| 9/24 (37.5%) | 3 points | 8/22 (36.4%) |
| 15/23 (65.2%) | Lancers francs | 8/16 (50%) |
| 38 | Rebonds | 35 |
| 11 | Rebonds offensifs | 16 |
| 27 | Rebonds defensifs | 19 |
| 18 | Passes décisives | 9 |
| 11 | Balles perdues | 15 |
| 15 | Interceptions | 1 |
| 0 | Tirs contrés | 3 |
| 17 | Fautes | 25 |
Etzella
Résidence