![]() Résidence |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 74 | Score final | 99 |
| 13 | Quart 1 | 29 |
| 21 | Quart 2 | 22 |
| 27 | Quart 3 | 22 |
| 13 | Quart 4 | 26 |
| 26/59 (44.1%) | Tirs | 33/68 (48.5%) |
| 23/49 (46.9%) | 2 points | 21/38 (55.3%) |
| 3/10 (30%) | 3 points | 12/30 (40%) |
| 19/25 (76%) | Lancers francs | 21/24 (87.5%) |
| 32 | Rebonds | 31 |
| 10 | Rebonds offensifs | 11 |
| 22 | Rebonds defensifs | 20 |
| 6 | Passes décisives | 7 |
| 21 | Balles perdues | 13 |
| 1 | Interceptions | 3 |
| 1 | Tirs contrés | 1 |
| 20 | Fautes | 25 |
Résidence
Etzella