![]() Etzella |
![]() BBC Nitia |
|
|---|---|---|
| 101 | Score final | 67 |
| 23 | Quart 1 | 14 |
| 30 | Quart 2 | 14 |
| 23 | Quart 3 | 17 |
| 25 | Quart 4 | 22 |
| 38/70 (54.3%) | Tirs | 27/69 (39.1%) |
| 29/50 (58%) | 2 points | 18/39 (46.2%) |
| 9/20 (45%) | 3 points | 9/30 (30%) |
| 16/24 (66.7%) | Lancers francs | 4/10 (40%) |
| 46 | Rebonds | 31 |
| 15 | Rebonds offensifs | 10 |
| 31 | Rebonds defensifs | 21 |
| 21 | Passes décisives | 12 |
| 9 | Balles perdues | 9 |
| 5 | Interceptions | 3 |
| 2 | Tirs contrés | 1 |
| 10 | Fautes | 18 |
Etzella
BBC Nitia