Basket Esch
Racing Luxembourg
![]() Basket Esch |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 75 | Score final | 65 |
| 17 | Quart 1 | 18 |
| 23 | Quart 2 | 10 |
| 14 | Quart 3 | 21 |
| 21 | Quart 4 | 16 |
| 29/67 (43.3%) | Tirs | 25/74 (33.8%) |
| 26/57 (45.6%) | 2 points | 15/47 (31.9%) |
| 3/10 (30%) | 3 points | 10/27 (37%) |
| 14/19 (73.7%) | Lancers francs | 5/9 (55.6%) |
| 46 | Rebonds | 38 |
| 7 | Rebonds offensifs | 8 |
| 39 | Rebonds defensifs | 30 |
| 18 | Passes décisives | 14 |
| 11 | Balles perdues | 14 |
| 10 | Interceptions | 6 |
| 6 | Tirs contrés | 3 |
| 13 | Fautes | 16 |
Basket Esch
Racing Luxembourg