US Heffingen
Résidence
![]() US Heffingen |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 64 | Score final | 73 |
| 12 | Quart 1 | 19 |
| 25 | Quart 2 | 21 |
| 16 | Quart 3 | 12 |
| 11 | Quart 4 | 21 |
| 26/67 (38.8%) | Tirs | 23/68 (33.8%) |
| 22/48 (45.8%) | 2 points | 13/36 (36.1%) |
| 4/19 (21.1%) | 3 points | 10/32 (31.3%) |
| 8/17 (47.1%) | Lancers francs | 17/26 (65.4%) |
| 36 | Rebonds | 44 |
| 10 | Rebonds offensifs | 14 |
| 26 | Rebonds defensifs | 30 |
| 10 | Passes décisives | 9 |
| 13 | Balles perdues | 15 |
| 7 | Interceptions | 6 |
| 4 | Tirs contrés | 3 |
| 21 | Fautes | 13 |
US Heffingen
Résidence