US Heffingen
Racing Luxembourg
![]() US Heffingen |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 85 | Score final | 56 |
| 12 | Quart 1 | 15 |
| 27 | Quart 2 | 10 |
| 30 | Quart 3 | 14 |
| 16 | Quart 4 | 17 |
| 32/68 (47.1%) | Tirs | 22/65 (33.8%) |
| 21/40 (52.5%) | 2 points | 16/41 (39%) |
| 11/28 (39.3%) | 3 points | 6/24 (25%) |
| 10/15 (66.7%) | Lancers francs | 6/17 (35.3%) |
| 49 | Rebonds | 29 |
| 11 | Rebonds offensifs | 8 |
| 38 | Rebonds defensifs | 21 |
| 20 | Passes décisives | 10 |
| 15 | Balles perdues | 15 |
| 9 | Interceptions | 4 |
| 4 | Tirs contrés | 1 |
| 17 | Fautes | 19 |
US Heffingen
Racing Luxembourg