![]() Résidence |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 98 | Score final | 86 |
| 18 | Quart 1 | 27 |
| 26 | Quart 2 | 20 |
| 30 | Quart 3 | 13 |
| 24 | Quart 4 | 26 |
| 41/70 (58.6%) | Tirs | 31/69 (44.9%) |
| 33/56 (58.9%) | 2 points | 20/49 (40.8%) |
| 8/14 (57.1%) | 3 points | 11/20 (55%) |
| 8/10 (80%) | Lancers francs | 13/16 (81.3%) |
| 29 | Rebonds | 28 |
| 7 | Rebonds offensifs | 7 |
| 22 | Rebonds defensifs | 21 |
| 15 | Passes décisives | 13 |
| 10 | Balles perdues | 13 |
| 2 | Interceptions | 4 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 15 | Fautes | 15 |
Résidence
Etzella