![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 105 | Score final | 81 |
| 22 | Quart 1 | 13 |
| 24 | Quart 2 | 21 |
| 21 | Quart 3 | 30 |
| 38 | Quart 4 | 17 |
| 41/95 (43.2%) | Tirs | 30/63 (47.6%) |
| 35/67 (52.2%) | 2 points | 24/50 (48%) |
| 6/28 (21.4%) | 3 points | 6/13 (46.2%) |
| 17/21 (81%) | Lancers francs | 15/25 (60%) |
| 47 | Rebonds | 31 |
| 26 | Rebonds offensifs | 10 |
| 21 | Rebonds defensifs | 21 |
| 19 | Passes décisives | 11 |
| 9 | Balles perdues | 24 |
| 16 | Interceptions | 4 |
| 2 | Tirs contrés | 2 |
| 24 | Fautes | 21 |
Etzella
Résidence