![]() BBC Nitia |
![]() Black Star |
|
|---|---|---|
| 104 | Score final | 68 |
| 17 | Quart 1 | 20 |
| 35 | Quart 2 | 15 |
| 31 | Quart 3 | 19 |
| 21 | Quart 4 | 14 |
| 36/70 (51.4%) | Tirs | 24/68 (35.3%) |
| 24/44 (54.5%) | 2 points | 23/50 (46%) |
| 12/26 (46.2%) | 3 points | 1/18 (5.6%) |
| 20/32 (62.5%) | Lancers francs | 19/36 (52.8%) |
| 46 | Rebonds | 43 |
| 8 | Rebonds offensifs | 15 |
| 38 | Rebonds defensifs | 28 |
| 26 | Passes décisives | 6 |
| 14 | Balles perdues | 21 |
| 9 | Interceptions | 10 |
| 0 | Tirs contrés | 1 |
| 30 | Fautes | 20 |
BBC Nitia
Black Star