![]() Résidence |
![]() BBC Nitia |
|
|---|---|---|
| 85 | Score final | 62 |
| 25 | Quart 1 | 14 |
| 19 | Quart 2 | 21 |
| 20 | Quart 3 | 14 |
| 21 | Quart 4 | 13 |
| 29/62 (46.8%) | Tirs | 25/68 (36.8%) |
| 22/46 (47.8%) | 2 points | 18/39 (46.2%) |
| 7/16 (43.8%) | 3 points | 7/29 (24.1%) |
| 20/24 (83.3%) | Lancers francs | 5/12 (41.7%) |
| 38 | Rebonds | 28 |
| 9 | Rebonds offensifs | 9 |
| 29 | Rebonds defensifs | 19 |
| 9 | Passes décisives | 0 |
| 13 | Balles perdues | 10 |
| 4 | Interceptions | 4 |
| 0 | Tirs contrés | 2 |
| 10 | Fautes | 20 |
Résidence
BBC Nitia