![]() BBC Nitia |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 67 | Score final | 106 |
| 11 | Quart 1 | 37 |
| 22 | Quart 2 | 26 |
| 17 | Quart 3 | 22 |
| 17 | Quart 4 | 21 |
| 26/77 (33.8%) | Tirs | 43/79 (54.4%) |
| 22/56 (39.3%) | 2 points | 32/55 (58.2%) |
| 4/21 (19%) | 3 points | 11/24 (45.8%) |
| 11/15 (73.3%) | Lancers francs | 9/12 (75%) |
| 34 | Rebonds | 45 |
| 11 | Rebonds offensifs | 7 |
| 23 | Rebonds defensifs | 38 |
| 6 | Passes décisives | 8 |
| 21 | Balles perdues | 19 |
| 10 | Interceptions | 12 |
| 3 | Tirs contrés | 0 |
| 15 | Fautes | 16 |
BBC Nitia
Résidence