Telstar
Résidence
![]() Telstar |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 108 | Score final | 90 |
| 26 | Quart 1 | 22 |
| 25 | Quart 2 | 21 |
| 24 | Quart 3 | 21 |
| 33 | Quart 4 | 26 |
| 43/89 (48.3%) | Tirs | 32/74 (43.2%) |
| 23/45 (51.1%) | 2 points | 18/38 (47.4%) |
| 20/44 (45.5%) | 3 points | 14/36 (38.9%) |
| 2/5 (40%) | Lancers francs | 12/19 (63.2%) |
| 48 | Rebonds | 36 |
| 16 | Rebonds offensifs | 7 |
| 32 | Rebonds defensifs | 29 |
| 22 | Passes décisives | 8 |
| 4 | Balles perdues | 8 |
| 3 | Interceptions | 1 |
| 2 | Tirs contrés | 1 |
| 18 | Fautes | 8 |
Telstar
Résidence