US Heffingen
Racing Luxembourg
![]() US Heffingen |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 60 | Score final | 77 |
| 8 | Quart 1 | 21 |
| 20 | Quart 2 | 19 |
| 12 | Quart 3 | 19 |
| 20 | Quart 4 | 18 |
| 22/72 (30.6%) | Tirs | 24/66 (36.4%) |
| 13/37 (35.1%) | 2 points | 16/43 (37.2%) |
| 9/35 (25.7%) | 3 points | 8/23 (34.8%) |
| 7/9 (77.8%) | Lancers francs | 21/27 (77.8%) |
| 44 | Rebonds | 36 |
| 11 | Rebonds offensifs | 9 |
| 33 | Rebonds defensifs | 27 |
| 9 | Passes décisives | 13 |
| 14 | Balles perdues | 7 |
| 3 | Interceptions | 8 |
| 0 | Tirs contrés | 2 |
| 24 | Fautes | 12 |
US Heffingen
Racing Luxembourg