Racing Luxembourg
Black Star
![]() Racing Luxembourg |
![]() Black Star |
|
|---|---|---|
| 86 | Score final | 73 |
| 30 | Quart 1 | 19 |
| 15 | Quart 2 | 17 |
| 19 | Quart 3 | 18 |
| 22 | Quart 4 | 19 |
| 28/60 (46.7%) | Tirs | 30/79 (38%) |
| 13/28 (46.4%) | 2 points | 25/48 (52.1%) |
| 15/32 (46.9%) | 3 points | 5/31 (16.1%) |
| 15/21 (71.4%) | Lancers francs | 8/13 (61.5%) |
| 41 | Rebonds | 38 |
| 6 | Rebonds offensifs | 10 |
| 35 | Rebonds defensifs | 28 |
| 21 | Passes décisives | 10 |
| 21 | Balles perdues | 9 |
| 1 | Interceptions | 12 |
| 1 | Tirs contrés | 4 |
| 18 | Fautes | 18 |
Racing Luxembourg
Black Star