Mamer
Racing Luxembourg
![]() Mamer |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 102 | Score final | 96 |
| 22 | Quart 1 | 22 |
| 24 | Quart 2 | 23 |
| 25 | Quart 3 | 21 |
| 31 | Quart 4 | 30 |
| 39/70 (55.7%) | Tirs | 39/70 (55.7%) |
| 35/52 (67.3%) | 2 points | 29/44 (65.9%) |
| 4/18 (22.2%) | 3 points | 10/26 (38.5%) |
| 20/25 (80%) | Lancers francs | 8/12 (66.7%) |
| 33 | Rebonds | 26 |
| 9 | Rebonds offensifs | 5 |
| 24 | Rebonds defensifs | 21 |
| 17 | Passes décisives | 22 |
| 12 | Balles perdues | 13 |
| 8 | Interceptions | 7 |
| 2 | Tirs contrés | 1 |
| 16 | Fautes | 21 |
Mamer
Racing Luxembourg