US Heffingen
Racing Luxembourg
![]() US Heffingen |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 84 | Score final | 76 |
| 19 | Quart 1 | 25 |
| 24 | Quart 2 | 19 |
| 13 | Quart 3 | 19 |
| 28 | Quart 4 | 13 |
| 32/73 (43.8%) | Tirs | 27/68 (39.7%) |
| 25/48 (52.1%) | 2 points | 21/41 (51.2%) |
| 7/25 (28%) | 3 points | 6/27 (22.2%) |
| 13/19 (68.4%) | Lancers francs | 16/20 (80%) |
| 34 | Rebonds | 43 |
| 9 | Rebonds offensifs | 14 |
| 25 | Rebonds defensifs | 29 |
| 11 | Passes décisives | 7 |
| 13 | Balles perdues | 22 |
| 16 | Interceptions | 5 |
| 4 | Tirs contrés | 0 |
| 17 | Fautes | 18 |
US Heffingen
Racing Luxembourg