![]() BBC Nitia |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 67 | Score final | 79 |
| 14 | Quart 1 | 23 |
| 11 | Quart 2 | 22 |
| 10 | Quart 3 | 9 |
| 32 | Quart 4 | 25 |
| 24/74 (32.4%) | Tirs | 27/60 (45%) |
| 17/42 (40.5%) | 2 points | 23/48 (47.9%) |
| 7/32 (21.9%) | 3 points | 4/12 (33.3%) |
| 12/18 (66.7%) | Lancers francs | 21/28 (75%) |
| 40 | Rebonds | 46 |
| 15 | Rebonds offensifs | 10 |
| 25 | Rebonds defensifs | 36 |
| 10 | Passes décisives | 5 |
| 4 | Balles perdues | 10 |
| 4 | Interceptions | 3 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 24 | Fautes | 13 |
BBC Nitia
Résidence