![]() Black Star |
![]() BBC Nitia |
|
|---|---|---|
| 104 | Score final | 62 |
| 28 | Quart 1 | 14 |
| 24 | Quart 2 | 21 |
| 21 | Quart 3 | 11 |
| 31 | Quart 4 | 16 |
| 41/81 (50.6%) | Tirs | 26/80 (32.5%) |
| 34/63 (54%) | 2 points | 22/56 (39.3%) |
| 7/18 (38.9%) | 3 points | 4/24 (16.7%) |
| 15/20 (75%) | Lancers francs | 6/12 (50%) |
| 42 | Rebonds | 35 |
| 9 | Rebonds offensifs | 14 |
| 33 | Rebonds defensifs | 21 |
| 11 | Passes décisives | 4 |
| 12 | Balles perdues | 20 |
| 13 | Interceptions | 5 |
| 3 | Tirs contrés | 1 |
| 12 | Fautes | 16 |
Black Star
BBC Nitia