![]() BBC Nitia |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 73 | Score final | 91 |
| 12 | Quart 1 | 29 |
| 18 | Quart 2 | 17 |
| 20 | Quart 3 | 27 |
| 23 | Quart 4 | 18 |
| 27/70 (38.6%) | Tirs | 29/69 (42%) |
| 21/49 (42.9%) | 2 points | 22/45 (48.9%) |
| 6/21 (28.6%) | 3 points | 7/24 (29.2%) |
| 13/17 (76.5%) | Lancers francs | 26/41 (63.4%) |
| 42 | Rebonds | 41 |
| 15 | Rebonds offensifs | 15 |
| 27 | Rebonds defensifs | 26 |
| 14 | Passes décisives | 3 |
| 20 | Balles perdues | 12 |
| 7 | Interceptions | 0 |
| 2 | Tirs contrés | 1 |
| 27 | Fautes | 18 |
BBC Nitia
Etzella