![]() BBC Nitia |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 76 | Score final | 100 |
| 21 | Quart 1 | 20 |
| 23 | Quart 2 | 29 |
| 17 | Quart 3 | 29 |
| 15 | Quart 4 | 22 |
| 30/66 (45.5%) | Tirs | 39/64 (60.9%) |
| 26/51 (51%) | 2 points | 29/43 (67.4%) |
| 4/15 (26.7%) | 3 points | 10/21 (47.6%) |
| 12/20 (60%) | Lancers francs | 12/16 (75%) |
| 36 | Rebonds | 23 |
| 22 | Rebonds offensifs | 9 |
| 14 | Rebonds defensifs | 14 |
| 16 | Passes décisives | 10 |
| 20 | Balles perdues | 9 |
| 4 | Interceptions | 11 |
| 2 | Tirs contrés | 1 |
| 16 | Fautes | 16 |
BBC Nitia
Résidence