![]() BBC Nitia |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 67 | Score final | 88 |
| 15 | Quart 1 | 28 |
| 15 | Quart 2 | 19 |
| 16 | Quart 3 | 19 |
| 21 | Quart 4 | 22 |
| 28/69 (40.6%) | Tirs | 33/68 (48.5%) |
| 24/54 (44.4%) | 2 points | 26/50 (52%) |
| 4/15 (26.7%) | 3 points | 7/18 (38.9%) |
| 7/9 (77.8%) | Lancers francs | 15/22 (68.2%) |
| 34 | Rebonds | 34 |
| 17 | Rebonds offensifs | 14 |
| 17 | Rebonds defensifs | 20 |
| 11 | Passes décisives | 7 |
| 13 | Balles perdues | 15 |
| 10 | Interceptions | 9 |
| 3 | Tirs contrés | 3 |
| 16 | Fautes | 9 |
BBC Nitia
Etzella