US Heffingen
Racing Luxembourg
![]() US Heffingen |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 71 | Score final | 54 |
| 17 | Quart 1 | 14 |
| 23 | Quart 2 | 16 |
| 14 | Quart 3 | 14 |
| 17 | Quart 4 | 10 |
| 26/57 (45.6%) | Tirs | 20/61 (32.8%) |
| 15/32 (46.9%) | 2 points | 16/34 (47.1%) |
| 11/25 (44%) | 3 points | 4/27 (14.8%) |
| 8/11 (72.7%) | Lancers francs | 10/18 (55.6%) |
| 32 | Rebonds | 40 |
| 3 | Rebonds offensifs | 13 |
| 29 | Rebonds defensifs | 27 |
| 10 | Passes décisives | 8 |
| 12 | Balles perdues | 18 |
| 7 | Interceptions | 5 |
| 1 | Tirs contrés | 2 |
| 19 | Fautes | 17 |
US Heffingen
Racing Luxembourg