US Heffingen
Racing Luxembourg
![]() US Heffingen |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 78 | Score final | 61 |
| 14 | Quart 1 | 12 |
| 23 | Quart 2 | 12 |
| 21 | Quart 3 | 20 |
| 20 | Quart 4 | 17 |
| 27/59 (45.8%) | Tirs | 22/60 (36.7%) |
| 17/36 (47.2%) | 2 points | 17/36 (47.2%) |
| 10/23 (43.5%) | 3 points | 5/24 (20.8%) |
| 14/18 (77.8%) | Lancers francs | 12/16 (75%) |
| 35 | Rebonds | 27 |
| 9 | Rebonds offensifs | 8 |
| 26 | Rebonds defensifs | 19 |
| 13 | Passes décisives | 10 |
| 14 | Balles perdues | 14 |
| 5 | Interceptions | 6 |
| 2 | Tirs contrés | 6 |
| 20 | Fautes | 18 |
US Heffingen
Racing Luxembourg