Résidence
US Heffingen
![]() Résidence |
![]() US Heffingen |
|
|---|---|---|
| 98 | Score final | 85 |
| 27 | Quart 1 | 22 |
| 21 | Quart 2 | 23 |
| 30 | Quart 3 | 23 |
| 20 | Quart 4 | 17 |
| 38/66 (57.6%) | Tirs | 31/74 (41.9%) |
| 32/46 (69.6%) | 2 points | 21/46 (45.7%) |
| 6/20 (30%) | 3 points | 10/28 (35.7%) |
| 16/21 (76.2%) | Lancers francs | 13/21 (61.9%) |
| 28 | Rebonds | 40 |
| 6 | Rebonds offensifs | 17 |
| 22 | Rebonds defensifs | 23 |
| 12 | Passes décisives | 10 |
| 8 | Balles perdues | 13 |
| 7 | Interceptions | 5 |
| 2 | Tirs contrés | 0 |
| 18 | Fautes | 17 |
Résidence
US Heffingen