![]() Résidence |
![]() T 71 |
|
|---|---|---|
| 57 | Score final | 88 |
| 7 | Quart 1 | 25 |
| 23 | Quart 2 | 23 |
| 10 | Quart 3 | 25 |
| 17 | Quart 4 | 15 |
| 22/62 (35.5%) | Tirs | 35/78 (44.9%) |
| 19/48 (39.6%) | 2 points | 27/59 (45.8%) |
| 3/14 (21.4%) | 3 points | 8/19 (42.1%) |
| 10/17 (58.8%) | Lancers francs | 10/14 (71.4%) |
| 27 | Rebonds | 59 |
| 6 | Rebonds offensifs | 23 |
| 21 | Rebonds defensifs | 36 |
| 4 | Passes décisives | 9 |
| 10 | Balles perdues | 15 |
| 9 | Interceptions | 3 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 13 | Fautes | 16 |
Résidence
T 71