![]() BBC Nitia |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 57 | Score final | 80 |
| 12 | Quart 1 | 17 |
| 14 | Quart 2 | 18 |
| 17 | Quart 3 | 22 |
| 14 | Quart 4 | 23 |
| 25/59 (42.4%) | Tirs | 28/78 (35.9%) |
| 23/46 (50%) | 2 points | 17/43 (39.5%) |
| 2/13 (15.4%) | 3 points | 11/35 (31.4%) |
| 5/8 (62.5%) | Lancers francs | 13/23 (56.5%) |
| 40 | Rebonds | 41 |
| 11 | Rebonds offensifs | 17 |
| 29 | Rebonds defensifs | 24 |
| 11 | Passes décisives | 23 |
| 29 | Balles perdues | 17 |
| 9 | Interceptions | 18 |
| 4 | Tirs contrés | 0 |
| 21 | Fautes | 13 |
BBC Nitia
Etzella