US Heffingen
Racing Luxembourg
![]() US Heffingen |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 58 | Score final | 73 |
| 15 | Quart 1 | 20 |
| 13 | Quart 2 | 30 |
| 11 | Quart 3 | 6 |
| 19 | Quart 4 | 17 |
| 20/60 (33.3%) | Tirs | 29/61 (47.5%) |
| 17/30 (56.7%) | 2 points | 26/44 (59.1%) |
| 3/30 (10%) | 3 points | 3/17 (17.6%) |
| 15/22 (68.2%) | Lancers francs | 12/19 (63.2%) |
| 23 | Rebonds | 47 |
| 2 | Rebonds offensifs | 9 |
| 21 | Rebonds defensifs | 38 |
| 8 | Passes décisives | 8 |
| 11 | Balles perdues | 19 |
| 11 | Interceptions | 4 |
| 1 | Tirs contrés | 2 |
| 22 | Fautes | 19 |
US Heffingen
Racing Luxembourg