Mamer
Racing Luxembourg
![]() Mamer |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 77 | Score final | 78 |
| 22 | Quart 1 | 14 |
| 21 | Quart 2 | 28 |
| 14 | Quart 3 | 15 |
| 20 | Quart 4 | 21 |
| 29/64 (45.3%) | Tirs | 29/72 (40.3%) |
| 20/39 (51.3%) | 2 points | 20/39 (51.3%) |
| 9/25 (36%) | 3 points | 9/33 (27.3%) |
| 10/14 (71.4%) | Lancers francs | 11/16 (68.8%) |
| 32 | Rebonds | 40 |
| 6 | Rebonds offensifs | 12 |
| 26 | Rebonds defensifs | 28 |
| 17 | Passes décisives | 11 |
| 15 | Balles perdues | 13 |
| 5 | Interceptions | 6 |
| 2 | Tirs contrés | 2 |
| 16 | Fautes | 14 |
Mamer
Racing Luxembourg